
Quelle: http://www.wahlen.buchholz.de/sitzverteilung_rat_2011.jpg
Die detaillierten Ergebnisse der Stadtrats- und Ortsratswahlen finden Sie hier auf den Seiten der Stadt Buchholz: Ergebnisdienst.
Hier das Abschneiden unserer liberalen Kandidaten:
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Nr |
Name |
Stimmen |
Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| WB1-300 | Liste | 921 | 23,7% |
| WB1-301 | Kempf, Jürgen | 284 | 7,3% |
| WB1-302 | Pape, Wilhelm | 155 | 4,0% |
| WB1-303 | Bracht-Bendt, Nicole | 350 | 9,0% |
| WB1-304 | Helmrich, Günter | 246 | 6,3% |
| WB1-305 | Dr. Pries, Martin | 65 | 1,7% |
| WB1-306 | Kourist, Christiane | 71 | 1,8% |
| WB1-307 | Vogel, Hans Gerhard | 38 | 1,0% |
| WB1-308 | Launhardt, Joachim | 22 | 0,6% |
| WB2-300 | Liste | 889 | 22,9% |
| WB2-301 | Reglitzky, Arno | 598 | 15,4% |
| WB2-302 | Harder, Enno | 24 | 0,6% |
| WB2-303 | Dr. Steinhart, Johann | 61 | 1,6% |
| WB2-304 | Launhardt, Dagmar | 27 | 0,7% |
| WB2-305 | Dreyer, Irmfried Hinrich | 15 | 0,4% |
| WB2-306 | Schubbert, Wolfgang | 31 | 0,8% |
| WB2-307 | Cosmann, Guido Christian | 32 | 0,8% |
| WB2-308 | Dr. Finke, Mathias | 53 | 1,4% |
